AnyCubic Tough Resin 2.0 (Grey)
Kód: 34617Detailní popis produktu
AnyCubic Tough Resin 2.0 (šedá)
AnyCubic Tough Resin je jedinečný plast, který vykazuje zvýšenou pevnost. Je relativně pružný a odolný proti praskání, což umožňuje tisknout i miniaturní součástky a tenké modely. Navíc je méně pravděpodobné, že se hotové modely vyrobené z této pryskyřice poškodí, a to i po pádu z výšky. Tough Resin 2.0 byla vytvořena ze složek šetrných k životnímu prostředí, které nedráždí ani nevypouštějí intenzivní pachy. Je kompatibilní s většinou 3D tiskáren LCD.
Dokonalá volba
Tough Resin 2.0 je ideální pro výtisky, které vyžadují větší přesnost. Je vhodný pro tisk v rozsahu vlnových délek 365 nm až 405 nm, což vám umožní dosáhnout optimálních výsledků. Pryskyřice také vykazuje menší smrštění. Výsledkem je, že vaše modely jsou plné detailů a jejich povrch je dokonale opracovaný - zejména ve spojení s tiskárnami AnyCubic.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Vlnová délka UV záření: | 365-405 nm |
---|---|
Hustota: | 1,10-1,15 g/cm³ Hmotnost: 1,10-1,15 g/cm³ |
Viskozita: | 450-500 cPimPa-s |
Tvrdost: | 82-84D |
Pevnost v tahu: | 30-42 MPa |
Roztažení při lomu: | 60-72% |
Smrštění při tváření: 1,5 %: | 5.1-6.2% |
Pevnost v ohybu: | 42-52 MPa |
Modul pružnosti v ohybu: 42-52 %: | 1500-2000 MPa |
Teplota odolnosti proti tepelné deformaci: | 50-55°C |
Doba expozice pro spodní vrstvu: | 20-40s |
Standardní doba expozice: | 1,5-3s (pro barevné obrazovky 8s) |
Čištění pryskyřice: | Alkohol |
Doba skladovatelnosti: | 1,5 roku |
Barva | Šedá |
Doporučené parametry tisku pro různé modely 3D tiskáren Anycubic (Photon Mono M3 Pro, Photon Mono 6K, Photon Ultra atd.):
Tloušťka vrstvy: | 0,05 mm |
---|---|
Doba expozice: 1: | 1,5 s až 3,6 s |
Doba bez expozice: | 1s |
Doba expozice spodních vrstev: 1 min: | 20s až 35s |
Počet spodních vrstev: | 5-6 |
Vyhlazování: | 1 |
Vzdálenost Z Lift: | 5 mm až 10 mm |
Rychlost zvedání Z: | 2mm/s až 6mm/s |
Z Rychlost zasouvání: 6 mm/s, 6 mm/s, 6 mm/s, 6 mm/s: | 2mm/s do 6mm/s |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.