Digitální klešťový měřič Habotest HT206D True RMS , NCV, LPF
Kód: 10068Detailní popis produktu
Digitální klešťový měřič Habotest HT206D
Funkční klešťový přístroj od společnosti Habotest zaručuje přesné měření s výsledky zobrazenými na přehledném podsvíceném LCD displeji. Velikost čelistí je až 26 mm, což umožňuje pohodlné ovládání přístroje. HT206D je také vybaven svítilnou, která usnadňuje práci v tmavých místnostech.
Měří různé parametry
Tímto univerzálním měřidlem můžete zkontrolovat hodnotu mnoha různých parametrů. Pomocí HT206D změříte kapacitu, střídavé napětí, odpor, střídavý proud a dokonce i teplotu. To však není vše! Vestavěné snímače NCV umožňují bezkontaktní měření napětí.
Přehledný, praktický displej
Měřicí přístroj je vybaven dvoubarevným LCD displejem s podsvícením. Najdete na něm nejen výsledky měření, ale také například indikátor slabé baterie. Díky tomu můžete přístroj HT206D pohodlně používat. Navíc se podsvícení změní na oranžové, když měřené napětí překročí 80 V a proud překročí 3 A.
Snadná obsluha za všech podmínek
Vestavěná svítilna poskytuje jasné osvětlení, takže můžete bez problémů pracovat i na tmavých místech. Obsluhu přístroje usnadňují také intuitivní tlačítka, pomocí kterých můžete mimo jiné rychle a pohodlně zvolit funkci, použít možnost měření MAX/MIN a zapnout nebo vypnout světlo. Další výhodou měřiče je možnost ukládání dat.
Výrobce | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT206A | HT206D |
Rozsah měření stejnosměrného napětí | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5% 5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5% 5) |
Rozsah měření střídavého napětí | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0% 5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8% 5) |
Rozsah měření stejnosměrného proudu | Neuplatňuje se | 60 A/600 A ±(2,5% 5) |
Rozsah měření střídavého proudu | 4 A/40 A/600 A ±(2,5% 8) | 60 A/600 A ±(2,5% 5) |
Rozsah měření odporu | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1.0% 5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0% 5) |
Rozsah měření kapacity | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4.0% 5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0% 3) |
Rozsah měření frekvence | Neuplatňuje se | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0% 3) |
Rozsah měření plnicího faktoru | Neuplatňuje se | 1%-99% ±(3,0% 3) |
Rozsah měření teploty | Neplatí |
-40°C-1000°C
±(1,0% 2)
;
-40°F-1832°C ±(1,0% 2) |
Počet počtů | 4000 | 6000 |
Volba rozsahu | Automatické nastavení | Automaticky |
Test kontinuity | Ano, zvukový a světelný alarm | Ano, zvukový a světelný alarm |
Testování diod | Ano | Ano |
Ukládání dat | Ano | Ano |
NCV | Ne | Ano, zvukový a světelný alarm |
Osvětlení | Ano | Ano |
Pochodeň | Ano | Ano |
DCA Zero | Ne | Ano |
Indikátor slabé baterie | Ano | Ano |
Automatické vypnutí | Ano | Ano |
Skutečná efektivní hodnota | Ano | Ano |
LPF | Ne | Ano |
MAX/MIN | Ano | Ano |
LowZ | Ne | Ano |
Zásobování | 2x baterie AAA 1,5 V (součást dodávky) | 2x baterie AAA 1,5 V (součást dodávky) |
Hmotnost | Přibližně 260 g | Přibližně 260 g |
Rozměry | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
Velikost čelistí | ∅ 26x44 mm | ∅ 26x44 mm |
Zabezpečení | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.